CO2 Laser VS Fiber Laser
HINOMOTO มีประสบการณ์ด้านเครื่องตัดเลเซอร์ มานาน ขอนำเสนอความแตกต่างระหว่าง เครื่อง CO2 เลเซอร์ และเครื่องตัดเลเซอร์ ไฟเบอร์เลเซอร์ โดยที่เครื่องตัดเลเซอร์ระบบคาร์บอนไดออกไซด์ การทำงานใช้ส่วนผสมของแก๊สที่มีคั่วผสมของคาร์บอน และ สิ่งที่แตกต่างอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้
| CO2 Laser | Fiber Laser |
| ใช้กระจกในการสะท้อนลำแสงเลเซอร์ 13-15 บาน |
ไม่มีกระจกสะท้อน ใช้สาย Fiber Optic แทน |
| กำเนิดแสงเลเซอร์ โดยการใช้ Electrode | กำเนิดลำเเสงมาจากกล่อง Fiber Laser |
| ระบายความร้อนด้วย Chiller ที่มีขนาดใหญ่มาก ใช้น้ำสำหรับ DI ราว ๆ 160-200 ลิตร | ระบายความร้อนด้วย Chiller ที่มีขนาดเล็กมาก ใช้น้ำ DI ประมาณ 20 ลิตร |
| ใช้ Focus Lens ในการตัดมีราคาแพง หลักหมื่น | ใช้ Protective Lens ในการตัด มีราคาถูก หลักพัน |
| ใช้หัว Nozzle มากกว่า 10 ชนาด ในการตัดงานแต่ละความหนา | ใช้หัว Nozzle 3-5 ขนาด ในการตัดงานแต่ละความหนา |
| ต้องใช้ Laser Gas | ไม่ต้องใช้ Laser Gas |
| ถ้าตัดงาน 5-8 ชั่วโมงต่อวัน ค่าไฟ เดือนละหลักแสน | ถ้าตัดงาน 5-8 ชั่วโมงต่อวัน ค่าไฟ เดือนละหลักหมื่น |
| CO2 Laser มีส่วนประกอบของ CO (Carbon monoxide) ใน Laser Gas ฉะนั้นจำเป็นต้องขออนุญาตในการ ใช้เครื่องเลเซอร์จากกรมยุทธภัณฑ์ |
ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมยุทธภัณฑ์ สามารถติดตั้งเครื่องได้เลย |
| อะไหล่แพง ซ่อมยาก | อะไหล่ถูก ซ่อมง่าย |
| Software ต้องซื้อต่างหาก | เครื่องรองรับ Auto Cad ด้วยไฟล์ DXF,AI,PLT |
| ต้องสร้างระบบ High Pressure เพิ่มเติม มีราคาหลายแสนบาท | ไม่ต้องมีระบบ High Pressure |
| สามารถตัดชิ้นงานโลหะหนา ๆ ชิ้นงานที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไม้ อะคริลิค แก้ว พลาสติก | ตัดได้เฉพาะชิ้นงานที่มีส่วนผสมโลหะ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ไททาเนียม เป็นต้น |
| ราคาเครื่องจักรสูง 10-20 ล้านบาท | ราคาเครื่องจักรไม่สูง แล้วแต่กำลังวัตซ์ และ คุณภาพของ Laser Source 2-10 ล้านบาท |

